Proposta de emenda à Constituição (PEC) que altera as regras de aposentadoria foi aprovada pelos deputados na noite de quarta-feira (10).
Por G1 BA
A Câmara dos Deputados aprovou em Brasília, na noite de quarta-feira (10), em primeiro turno, o texto-base da proposta de emenda à Constituição (PEC) de reforma da Previdência, que altera as regras de aposentadoria.
Foram 379 votos a 131. Na Bahia, dos 39 deputados federais, 25 votaram a favor da reforma da previdência e 13 votaram contra. Apenas Bacelar (PODE) se ausentou da votação. O G1 listou o voto de cada um dos 39 deputados federais baianos. [Confira a lista no final da matéria]
O texto-base da PEC 6 de 2019 estabelece, entre outros pontos, a imposição de uma idade mínima para os trabalhadores se aposentarem: 65 anos para homens; e 62 anos para mulheres. O tempo mínimo de contribuição previdenciária passará a ser de 15 anos para as mulheres e 20 anos para os homens. O texto propõe ainda regras de transição para quem já está no mercado de trabalho.
Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição (PEC), é necessário que o texto da reforma da Previdência seja aprovado, em dois turnos, na Câmara e no Senado, com votação qualificada, ou seja, com os votos de pelo menos, 60% dos parlamentares de cada uma das casas legislativas. A expectativa é de que a votação em segundo turno ocorra ainda nesta semana.
Confira como os deputados federais da Bahia votaram:
Votação- Reforma da Previdência
| Deputados | Voto |
| Abílio Santana (PL-BA) | SIM |
| Adolfo Viana (PSDB-BA) | SIM |
| Afonso Florence (PT-BA) | NÃO |
| Alex Santana (PDT-BA) | SIM |
| Alice Portugal (PCdoB-BA) | NÃO |
| Antônio Brito (PSD-BA) | SIM |
| Arthur Oliveira Maia (DEM-BA) | SIM |
| Bacelar (PODE-BA) | AUSENTE |
| Cacá Leão (PP-BA) | SIM |
| Charles Fernandes (PSD-BA)) | SIM |
| Claudio Cajado (PP-BA) | SIM |
| Daniel Almeida (PCdoB-BA) | NÃO |
| Elmar Nascimento (DEM-BA) | SIM |
| Félix Mendonça Júnior (PDT-BA) | NÃO |
| Igor Kannário (PHS-BA) | SIM |
| João Carlos Bacelar (PL-BA) | SIM |
| João Roma (PRB-BA) | SIM |
| Jorge Solla (PT-BA) | NÃO |
| José Nunes (PSD-BA) | SIM |
| José Rocha (PL-BA) | SIM |
| Joseildo Ramos (PT-BA) | NÃO |
| Leur Lomanto Júnior (DEM-BA) | SIM |
| Lídice da Mata (PSB-BA) | NÃO |
| Marcelo Nilo (PSB-BA) | NÃO |
| Márcio Marinho | SIM |
| Mário Negromonte Júnior (PP-BA) | NÃO |
| Nelson Pellegrino (PT-BA) | NÃO |
| Otto Alencar Filho (PSD-BA) | SIM |
| Pastor Sargento Isidório (AVANTE-BA) | SIM |
| Paulo Azi (DEM-BA) | SIM |
| Paulo Magalhães (PSD-BA) | SIM |
| Dayane Pimentel (PSL-BA) | SIM |
| Raimundo Costa (PL-BA) | SIM |
| Ronaldo Carletto (PP-BA) | SIM |
| Tito (AVANTE-BA) | SIM |
| Uldurico Júnior (PROS-BA) | SIM |
| Valmir Assunção (PT-BA) | NÃO |
| Waldenor Pereira (PT-BA) | NÃO |
| Zé Neto (PT-BA) | NÃO |




