No estado, 139 municípios são atendidos pelo Programa. O objetivo aprimorar a qualidade e estrutura dos serviços farmacêuticos das unidades de saúde.
Por Ingrid Castilho, Agência Saúde
Na Bahia, 139 municípios estão vinculados ao Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (Qualifar – SUS). Até novembro de 2018, o Ministério da Saúde, por meio do Programa, beneficiou esses municípios com R$1.524.000,00. Os recursos são destinados ao aperfeiçoamento da gestão e dos serviços de assistência farmacêutica prestados à população no Sistema Único de Saúde (SUS). Neste ano, a ação passou a atender 2.862 municípios de diferentes regiões do país, após a adesão de mais 651 unidades. O quantitativo representa cerca de 51% de cobertura em todo o país, que é realizada a partir da adesão dos municípios.
O Qualifar-SUS está organizado em quatro eixos (estrutura, educação, informação e cuidado), que contemplam desde investimentos na estruturação dos serviços farmacêuticos até ações de cuidado ao usuário. Em 2017, o estado da Bahia recebeu aproximadamente R$ 3 milhões do Programa para também atender 163 municípios. O Programa já proporcionou a compra de computadores, realização de pesquisa diagnóstica sobre os serviços farmacêuticos e ofertas educacionais na modalidade à distância para mais de cinco mil profissionais de saúde.
Em 2018, até a liberação do quarto ciclo, o investimento total será de R$ xxxxxx. Os recursos do programa podem ser utilizados para contratação de novos profissionais, aquisição de ferramentas tecnológicas que aprimoram os serviços, capacitar técnicos, entre outras atividades que permitem agilizar o atendimento à população e garantir melhor organização dos estoques de medicamento gestores.
ADESÃO AO PROGRAMA
Para participar do programa, o município deve fazer parte de programas da Atenção Básica, como o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ), Programa de Requalificação das Unidades Básicas de Saúde (Requalifica UBS), e o Hórus, sistema de Assistência Farmacêutica que permite o controle da compra, armazenamento, distribuição e dispensação dos medicamentos.
TABELA DOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS
| Municípios | Recursos |
| Abaíra | R$ 12.000,00 |
| Abaré | R$ 6.000,00 |
| Adustina | R$ 12.000,00 |
| América Dourada | R$ 6.000,00 |
| Amargosa | R$ 6.000,00 |
| Andaraí | R$ 12.000,00 |
| Andorinha | R$ 12.000,00 |
| Angical | R$ 12.000,00 |
| Anguera | R$ 12.000,00 |
| Antônio Cardoso | R$ 12.000,00 |
| Araçás | R$ 12.000,00 |
| Araci | R$ 12.000,00 |
| Baixa Grande | R$ 12.000,00 |
| Banzaê | R$ 12.000,00 |
| Barra | R$ 12.000,00 |
| Barra Da Estiva | R$ 12.000,00 |
| Barra Do Choça | R$ 12.000,00 |
| Barra Do Mendes | R$ 6.000,00 |
| Barro Alto | R$ 12.000,00 |
| Belo Campo | R$ 12.000,00 |
| Bom Jesus Da Lapa | R$ 12.000,00 |
| Bom Jesus Da Serra | R$ 12.000,00 |
| Botuporã | R$ 12.000,00 |
| Brejolândia | R$ 12.000,00 |
| Caculé | R$ 12.000,00 |
| Caém | R$ 12.000,00 |
| Caetanos | R$ 6.000,00 |
| Caldeirão Grande | R$ 12.000,00 |
| Cafarnaum | R$ 12.000,00 |
| Camamu | R$ 12.000,00 |
| Cândido Sales | R$ 12.000,00 |
| Cansanção | R$ 12.000,00 |
| Capela Do Alto Alegre | R$ 12.000,00 |
| Capim Grosso | R$ 12.000,00 |
| Carinhanha | R$ 12.000,00 |
| Castro Alves | R$ 6.000,00 |
| Catolândia | R$ 6.000,00 |
| Cipó | R$ 12.000,00 |
| Conde | R$ 6.000,00 |
| Condeúba | R$ 12.000,00 |
| Cordeiros | R$ 12.000,00 |
| Correntina | R$ 6.000,00 |
| Cravolândia | R$ 12.000,00 |
| Crisópolis | R$ 12.000,00 |
| Curaçá | R$ 12.000,00 |
| Dom Basílio | R$ 12.000,00 |
| Elísio Medrado | R$ 12.000,00 |
| Encruzilhada | R$ 12.000,00 |
| Érico Cardoso | R$ 12.000,00 |
| Feira Da Mata | R$ 12.000,00 |
| Gavião | R$ 12.000,00 |
| Glória | R$ 12.000,00 |
| Guajeru | R$ 12.000,00 |
| Guanambi | R$ 12.000,00 |
| Heliópolis | R$ 6.000,00 |
| Ibiassucê | R$ 12.000,00 |
| Ibicoara | R$ 12.000,00 |
| Ibipitanga | R$ 12.000,00 |
| Ibititá | R$ 12.000,00 |
| Igrapiúna | R$ 12.000,00 |
| Iraquara | R$ 12.000,00 |
| Ipecaetá | R$ 6.000,00 |
| Ipupiara | R$ 6.000,00 |
| Itiruçu | R$ 6.000,00 |
| Itatim | R$ 6.000,00 |
| Itapetinga | R$ 12.000,00 |
| Itororó | R$ 12.000,00 |
| Iuiú | R$ 12.000,00 |
| Jaborandi | R$ 12.000,00 |
| Jacaraci | R$ 12.000,00 |
| Jaguaripe | R$ 12.000,00 |
| Jiquiriçá | R$ 12.000,00 |
| João Dourado | R$ 12.000,00 |
| Lagoa Real | R$ 12.000,00 |
| Lamarão | R$ 12.000,00 |
| Licínio De Almeida | R$ 12.000,00 |
| Macajuba | R$ 12.000,00 |
| Mairi | R$ 12.000,00 |
| Malhada De Pedras | R$ 6.000,00 |
| Maracás | R$ 12.000,00 |
| Matina | R$ 12.000,00 |
| Miguel Calmon | R$ 12.000,00 |
| Mirangaba | R$ 12.000,00 |
| Mirante | R$ 12.000,00 |
| Morro Do Chapéu | R$ 12.000,00 |
| Mortugaba | R$ 12.000,00 |
| Mulungu Do Morro | R$ 12.000,00 |
| Mundo Novo | R$ 12.000,00 |
| Nordestina | R$ 12.000,00 |
| Nova Fátima | R$ 12.000,00 |
| Nova Itarana | R$ 6.000,00 |
| Palmas De Monte Alto | R$ 12.000,00 |
| Paramirim | R$ 12.000,00 |
| Pau Brasil | R$ 12.000,00 |
| Pé De Serra | R$ 12.000,00 |
| Pedrão | R$ 6.000,00 |
| Pilão Arcado | R$ 6.000,00 |
| Pintadas | R$ 12.000,00 |
| Piripá | R$ 6.000,00 |
| Piritiba | R$ 12.000,00 |
| Planalto | R$ 12.000,00 |
| Poções | R$ 12.000,00 |
| Ponto Novo | R$ 12.000,00 |
| Potiraguá | R$ 6.000,00 |
| Presidente Jânio Quadros | R$ 12.000,00 |
| Queimadas | R$ 12.000,00 |
| Quijingue | R$ 12.000,00 |
| Quixabeira | R$ 12.000,00 |
| Remanso | R$ 12.000,00 |
| Ribeira Do Amparo | R$ 12.000,00 |
| Ribeirão Do Largo | R$ 12.000,00 |
| Rio Do Pires | R$ 12.000,00 |
| Rio Real | R$ 6.000,00 |
| Rodelas | R$ 12.000,00 |
| Santa Brígida | R$ 12.000,00 |
| Santa Teresinha | R$ 6.000,00 |
| São Desidério | R$ 12.000,00 |
| São Domingos | R$ 12.000,00 |
| São Gabriel | R$ 12.000,00 |
| São José Do Jacuípe | R$ 12.000,00 |
| Saúde | R$ 12.000,00 |
| Sebastião Laranjeiras | R$ 12.000,00 |
| Senhor Do Bonfim | R$ 12.000,00 |
| Serra Dourada | R$ 6.000,00 |
| Serrolândia | R$ 12.000,00 |
| Sobradinho | R$ 12.000,00 |
| Souto Soares | R$ 12.000,00 |
| Tanquinho | R$ 12.000,00 |
| Taperoá | R$ 12.000,00 |
| Teolândia | R$ 12.000,00 |
| Tremedal | R$ 6.000,00 |
| Uauá | R$ 12.000,00 |
| Uibaí | R$ 12.000,00 |
| Utinga | R$ 12.000,00 |
| Várzea Da Roça | R$ 12.000,00 |
| Várzea Do Poço | R$ 12.000,00 |
| Várzea Nova | R$ 12.000,00 |
| Varzedo | R$ 12.000,00 |
| Wanderley | R$ 12.000,00 |
| Total | R$1.524.000,00 |




