Campanha nacional de vacinação termina na próxima sexta-feira (14). Em todo país, a cobertura vacinal contra a poliomielite e o sarampo está em 94%
A três dias do término da Campanha Nacional de Vacinação, quase 160 municípios da Bahia não atingiram a meta de vacinar, pelo menos, 95% das crianças de um a menores de cinco anos contra o sarampo e a poliomielite. Dados preliminares do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI), alimentado pelos estados, apontam que o estado da Bahia vacinou 90,36% do público-alvo contra a pólio e 89,78% contra o sarampo. A capital Salvador registra coberturas abaixo de 75% das crianças vacinadas. Em todo o estado, foram aplicadas mais de 1,5 milhão de doses das duas vacinas.
Todas as crianças de um a menores de cinco anos devem se vacinar independente da situação vacinal. O ministro da Saúde, Gilberto Occhi, destaca a importância da mobilização de toda a sociedade para atingir a meta de vacinação. “A Campanha termina na próxima sexta-feira (14). Pais e responsáveis devem buscar os postos de vacinação. A vacina é a forma mais eficaz de proteger nossas crianças contra doenças já eliminadas no país”, enfatizou o ministro.
A média nacional de vacinação está em 94%. Foram aplicadas em todo país cerca de 20,8 milhões de doses das vacinas (10,4 milhões de cada vacina). Onze estados e mais de 4 mil (72%) municípios atingiram a meta. Mas cerca de 1.500 cidades ainda devem buscar alternativas para vacinar 95% do público-alvo até a sexta-feira (14), quando se encerra a Campanha Nacional de Vacinação.
Na faixa etária de 3 e 4 anos, a cobertura vacinal está acima da meta, com 96,95% e 95,44%, respectivamente. A maior preocupação é com faixa de um ano de idade, cuja cobertura ainda está em 85,45%.
O sarampo e a poliomielite são doenças infectocontagiosas que podem resultar em complicações graves para as crianças, além de levar até a casos de morte.
Confira os municípios que estão com a cobertura vacinal de Pólio e Sarampo abaixo de 95%:
Para mais informações, acesse as páginas especializadas sobre sarampo, poliomielite e vacinação em geral no portal do Ministério da Saúde.
| Municipio | Poliomielite | Sarampo (Triplice Viral |
| Cobertura | Cobertura | |
| ABAIRA | 79,6 | 79,6 |
| ABARE | 87,3 | 87,3 |
| ADUSTINA | 74,3 | 70,2 |
| ERICO CARDOSO | 86,4 | 86,4 |
| AIQUARA | 77,2 | 77,2 |
| ALAGOINHAS | 78,9 | 75,5 |
| AMARGOSA | 94,0 | 94,0 |
| ANDARAI | 76,7 | 76,7 |
| ANTAS | 68,6 | 68,6 |
| APUAREMA | 90,0 | 90,0 |
| ARACATU | 86,1 | 86,3 |
| ARACAS | 92,0 | 90,9 |
| ARATACA | 56,7 | 56,7 |
| BANZAE | 93,5 | 92,7 |
| BARRA | 92,5 | 92,4 |
| BARRA DO CHOCA | 93,2 | 93,2 |
| BELO CAMPO | 93,1 | 93,1 |
| BOA VISTA DO TUPIM | 75,9 | 76,0 |
| BOM JESUS DA SERRA | 78,0 | 77,9 |
| BOQUIRA | 91,9 | 91,9 |
| BOTUPORA | 91,7 | 91,7 |
| BUERAREMA | 90,1 | 90,1 |
| CABACEIRAS DO PARAGUACU | 92,6 | 92,3 |
| CACHOEIRA | 85,2 | 83,0 |
| CACULE | 87,8 | 91,7 |
| CAEM | 85,7 | 85,7 |
| CAETANOS | 91,4 | 91,4 |
| CAMACARI | 78,4 | 76,7 |
| CANARANA | 88,5 | 87,7 |
| CANAVIEIRAS | 92,0 | 91,8 |
| CANDEAL | 77,1 | 77,1 |
| CANDEIAS | 72,3 | 69,3 |
| CANDIBA | 85,0 | 85,0 |
| CANSANCAO | 84,7 | 84,0 |
| CAPELA DO ALTO ALEGRE | 82,7 | 82,7 |
| CARAIBAS | 88,2 | 87,4 |
| CARINHANHA | 78,4 | 78,4 |
| CASA NOVA | 90,6 | 87,3 |
| CATURAMA | 92,0 | 92,0 |
| CHORROCHO | 90,2 | 90,2 |
| CICERO DANTAS | 74,1 | 74,5 |
| COARACI | 84,3 | 84,3 |
| COCOS | 92,2 | 92,1 |
| CONCEICAO DA FEIRA | 90,5 | 90,5 |
| CONCEICAO DO ALMEIDA | 92,6 | 92,6 |
| CONCEICAO DO COITE | 91,4 | 91,2 |
| CORDEIROS | 93,2 | 93,2 |
| CORONEL JOAO SA | 75,3 | 74,6 |
| CRISOPOLIS | 80,8 | 80,8 |
| CRUZ DAS ALMAS | 85,6 | 85,9 |
| DARIO MEIRA | 92,5 | 92,0 |
| ELISIO MEDRADO | 80,7 | 80,7 |
| ENCRUZILHADA | 78,8 | 78,8 |
| ENTRE RIOS | 88,4 | 88,0 |
| ESPLANADA | 77,2 | 78,3 |
| FATIMA | 80,6 | 80,6 |
| FLORESTA AZUL | 83,3 | 83,3 |
| GAVIAO | 80,6 | 80,6 |
| GONGOGI | 92,6 | 92,6 |
| GUARATINGA | 73,7 | 73,0 |
| HELIOPOLIS | 84,6 | 77,7 |
| IBICARAI | 88,5 | 88,5 |
| IBICOARA | 92,2 | 92,2 |
| IBICUI | 86,1 | 85,1 |
| IBIQUERA | 70,2 | 65,7 |
| IGUAI | 72,8 | 73,0 |
| ILHEUS | 76,9 | 76,4 |
| IPECAETA | 78,6 | 78,6 |
| IRARA | 88,0 | 88,0 |
| ITABERABA | 83,5 | 83,5 |
| ITABUNA | 83,9 | 83,9 |
| ITACARE | 87,8 | 87,9 |
| ITAGIBA | 93,5 | 93,6 |
| ITAGIMIRIM | 91,4 | 91,4 |
| ITAJU DO COLONIA | 92,2 | 92,2 |
| ITAMARI | 80,1 | 78,5 |
| ITANHEM | 91,3 | 91,3 |
| ITAPARICA | 90,5 | 88,1 |
| ITAPEBI | 91,7 | 91,5 |
| ITAPICURU | 87,2 | 87,2 |
| ITAPITANGA | 87,5 | 87,5 |
| ITUBERA | 80,6 | 80,6 |
| IUIU | 75,9 | 76,3 |
| JAGUAQUARA | 94,6 | 94,6 |
| JEQUIE | 94,2 | 94,5 |
| JUSSARI | 84,9 | 84,9 |
| LAJE | 84,5 | 84,5 |
| LAJEDO DO TABOCAL | 94,0 | 94,0 |
| LICINIO DE ALMEIDA | 80,1 | 80,1 |
| MACAJUBA | 74,8 | 74,8 |
| MACARANI | 80,6 | 80,6 |
| MACAUBAS | 80,8 | 81,1 |
| MACURURE | 72,8 | 72,8 |
| MAIRI | 78,2 | 78,1 |
| MALHADA | 85,6 | 86,0 |
| MANOEL VITORINO | 91,5 | 91,5 |
| MARAGOGIPE | 70,8 | 69,4 |
| MATINA | 80,3 | 80,3 |
| MORRO DO CHAPEU | 85,2 | 85,2 |
| MUNDO NOVO | 92,0 | 92,0 |
| NORDESTINA | 92,0 | 85,0 |
| NOVA CANAA | 67,0 | 64,6 |
| NOVA ITARANA | 85,8 | 85,8 |
| NOVA REDENCAO | 79,5 | 79,5 |
| NOVA SOURE | 92,7 | 92,7 |
| NOVO TRIUNFO | 67,4 | 67,4 |
| OLINDINA | 86,2 | 85,7 |
| OURICANGAS | 92,9 | 92,0 |
| PARAMIRIM | 93,2 | 93,2 |
| PARIPIRANGA | 79,3 | 77,8 |
| PAU BRASIL | 78,3 | 78,3 |
| PE DE SERRA | 91,7 | 91,7 |
| PEDRO ALEXANDRE | 89,7 | 89,7 |
| PINDAI | 87,5 | 87,5 |
| PINTADAS | 86,8 | 86,8 |
| PIRIPA | 86,1 | 86,1 |
| PIRITIBA | 71,1 | 71,1 |
| PLANALTINO | 89,9 | 86,1 |
| PLANALTO | 84,5 | 84,5 |
| POJUCA | 77,3 | 77,8 |
| PRESIDENTE DUTRA | 81,1 | 81,1 |
| QUIXABEIRA | 76,8 | 76,8 |
| REMANSO | 91,5 | 91,5 |
| RIO DO PIRES | 92,7 | 92,7 |
| RIO REAL | 91,0 | 91,0 |
| RUY BARBOSA | 94,7 | 94,7 |
| SALVADOR | 74,7 | 78,3 |
| SANTA BARBARA | 88,1 | 88,1 |
| SANTA CRUZ DA VITORIA | 77,2 | 77,2 |
| SANTALUZ | 91,2 | 91,2 |
| SANTA LUZIA | 86,6 | 90,2 |
| SANTA MARIA DA VITORIA | 91,5 | 91,6 |
| SANTANOPOLIS | 83,5 | 83,5 |
| SAO DOMINGOS | 80,8 | 80,8 |
| SAO FELIX | 84,1 | 84,1 |
| SAO GONCALO DOS CAMPOS | 90,4 | 90,3 |
| SAO JOSE DO JACUIPE | 81,3 | 80,8 |
| SAO MIGUEL DAS MATAS | 67,1 | 66,4 |
| SATIRO DIAS | 89,8 | 86,8 |
| SAUDE | 79,1 | 79,1 |
| SEBASTIAO LARANJEIRAS | 80,1 | 80,1 |
| SENTO SE | 73,5 | 73,2 |
| SERRINHA | 93,1 | 93,0 |
| SIMOES FILHO | 54,4 | 50,9 |
| SITIO DO QUINTO | 79,7 | 79,7 |
| TAPEROA | 87,6 | 87,0 |
| TAPIRAMUTA | 69,6 | 69,6 |
| TEIXEIRA DE FREITAS | 82,2 | 81,1 |
| TEODORO SAMPAIO | 87,0 | 87,0 |
| TREMEDAL | 90,0 | 90,0 |
| TUCANO | 94,2 | 94,5 |
| UBATA | 62,2 | 62,2 |
| UMBURANAS | 85,5 | 85,5 |
| URANDI | 91,1 | 91,1 |
| UTINGA | 89,8 | 89,3 |
| VALENTE | 89,4 | 87,5 |
| VARZEA DO POCO | 79,8 | 79,8 |
| VEREDA | 85,2 | 85,2 |
| VITORIA DA CONQUISTA | 90,1 | 91,2 |


